





722,07 ₴
Доставка в течение 2 недель.
Откройте для себя мотор, который более устойчив к столкновениям и обеспечивает максимальную производительность.
Бесколлекторный мотор T-HOBBY M0803 для Tinywhoop имеет номинальное напряжение 1S, что делает его идеальным для вашего 75-мм гоночного Whoop-дрона.
Его дизайн unibell в цветах "фэнтези синий" и серебро добавляет стильный штрих, который обязательно заворожит! Летайте уверенно.
Бесколлекторный мотор M0803 доступен в 2 вариантах KV: 19000KV и 22000KV. Подходит для 65-75 мм Tinywhoop. Дизайн unibell в синем и серебристом цветах обеспечивает большую долговечность. Оснащен выводными проводами на печатной плате (PCB), чтобы избежать повреждения мотора. Гибкий и мощный, вес всего 1.8 г (включая кабель), быстрый отклик.
1x Микро-мотор T-HOBBY M0803
1x Набор крепежа
65-75 мм
F411 aio 1s 13a / F411 aio 1s 6a






| KV | KV19000 | Configuration | 9N12P |
| Shaft Diameter | 1mm | Lead | JST-1.25 Line length 33.5mm |
| Weight (Incl. Cable) | 1.91g | Voltage | 4.2V |
| Idle Current(4V) | 0.49A | Max. Power(10s) | 18.1W |
| Peak Current(10s) | 4.4A |
| Propeller | Type | Throttle | Voltage (V) | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| GF1219-3 | KV19000 | 50% | 4.2 | 1.4 | 36954 | 12.0 | 6.0 | 2.00 |
| 60% | 4.2 | 1.7 | 40138 | 16.3 | 7.2 | 2.26 | ||
| 70% | 4.2 | 2.1 | 42863 | 20.6 | 8.8 | 2.34 | ||
| 80% | 4.2 | 2.5 | 43233 | 22.7 | 10.2 | 2.23 | ||
| 90% | 4.2 | 3.1 | 50337 | 28.4 | 12.7 | 2.23 | ||
| 100% | 4.1 | 3.8 | 54506 | 32.9 | 15.7 | 2.10 | ||
| GF1220-4 | KV19000 | 50% | 4.2 | 1.5 | 33290 | 5.5 | 6.3 | 0.37 |
| 60% | 4.2 | 1.9 | 37549 | 13.0 | 7.9 | 2.10 | ||
| 70% | 4.2 | 2.2 | 40898 | 19.3 | 9.3 | 2.38 | ||
| 80% | 4.2 | 2.7 | 42744 | 25.6 | 11.3 | 2.51 | ||
| 90% | 4.1 | 3.5 | 46679 | 30.4 | 14.6 | 2.39 | ||
| 100% | 4.1 | 4.2 | 51790 | 36.8 | 17.2 | 2.43 | ||
| GF35mm-3 | KV19000 | 50% | 4.2 | 1.5 | 33302 | 17.9 | 6.3 | 2.83 |
| 60% | 4.2 | 1.9 | 37837 | 22.0 | 7.9 | 2.79 | ||
| 70% | 4.2 | 2.3 | 40928 | 25.5 | 9.4 | 2.72 | ||
| 80% | 4.2 | 2.7 | 44966 | 29.1 | 11.0 | 2.64 | ||
| 90% | 4.1 | 3.3 | 47981 | 34.6 | 13.8 | 2.50 | ||
| 100% | 4.1 | 4.1 | 52615 | 39.6 | 17.0 | 2.33 | ||
| GF35mm-4 | KV19000 | 50% | 4.2 | 1.5 | 33337 | 12.3 | 6.4 | 1.92 |
| 60% | 4.2 | 1.9 | 36395 | 16.2 | 8.0 | 2.03 | ||
| 70% | 4.2 | 2.4 | 39573 | 21.9 | 9.9 | 2.21 | ||
| 80% | 4.2 | 2.8 | 42164 | 27.6 | 11.6 | 2.38 | ||
| 90% | 4.1 | 3.5 | 45813 | 33.0 | 14.6 | 2.26 | ||
| 100% | 4.1 | 4.4 | 48974 | 37.0 | 18.1 | 2.04 |


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | T-Motor |